Tipos de cambio
Todas las cotizaciones con su brecha contra el mayorista. Es el dato que trae la visita — y el único que va entero, sin recorte.
| Tipo | Compra | Venta | Brecha | 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Oficial | $ 1.485 | $ 1.535 | +1,5% | — |
| Blue | $ 1.535 | $ 1.555 | +2,8% | — |
| MEP | $ 1.534,9 | $ 1.544,1 | +2,1% | +1,4% |
| CCL | $ 1.602,3 | $ 1.603,8 | +6,1% | +2,3% |
| Mayorista | $ 1.503 | $ 1.512 | — | +1,4% |
| Tarjeta | $ 1.930,5 | $ 1.995,5 | +32,0% | — |
El MEP y el CCL se operan en el mercado, no en la cueva ni con cupo. Te abrimos la cuenta y te mostramos cómo.
Empecemos juntos| Variable | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| Riesgo país | 509 pb | EMBI+ · JP Morgan |
| 🇦🇷 Merval | 2.979.472 | −0,7% en el día · +49,2% en 12 meses |
| Inflación mensual | 2,1% | IPC · INDEC · 33,8% interanual |
| Plazo fijo | 20,0% | TNA · 30 días |
| Caución 7 días | 22,4% | TNA · pesos · BYMA |
Mercados globales
Cuatro a la vista, con la variación del día y del mes. El resto —y el detalle por plazo— está adentro.
| Índice | Valor | Día | Mes | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7.711,76 | −0,2% | +5,4% | +12,4% | +19,4% |
| 🇺🇸 Nasdaq | 26.402 | −0,5% | +8,0% | +13,6% | +23,1% |
| 🇦🇷 Merval | 2.979.472 | −0,7% | −7,8% | −4,7% | +49,2% |
| 🇯🇵 Nikkei 225 | 66.406 | +0,2% | +8,1% | +28,1% | +55,0% |
| 🇺🇸 Dow Jones | 53.560 | −0,0% | +3,8% | +10,7% | +17,6% |
| 🇩🇪 DAX | 26.570 | +0,6% | +4,4% | +8,3% | +10,5% |
Oro, plata, petróleo, cobre, soja y maíz — con serie histórica y comparación contra tu cartera.
| Commodity | Precio | Día | Mes | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Oro | US$ 4.508 | −2,2% | +11,7% | +31,4% |
| Petróleo Brent | US$ 88,23 | −1,6% | −2,8% | +28,6% |
| Soja | US$ 473,2 | +2,5% | +9,3% | +25,2% |
| Plata | US$ 67,13 | −3,3% | +16,0% | +71,3% |
| Cobre | US$ 6,64 | +0,8% | +5,8% | +48,8% |
Con serie histórica y su correlación con las acciones argentinas.
| Ticker | Subyacente | Precio | Día | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron | $299.250 | +0,2% | +6,1% | +21,4% |
| NVDA | Nvidia | $14.540 | −4,4% | +1,8% | +15,3% |
| MSTR | MicroStrategy | $10.210 | −7,2% | +7,6% | −9,1% |
| IBIT | iShares Bitcoin | $7.030 | −3,0% | +2,4% | −5,7% |
| SPY | S&P 500 ETF | $20.610 | +0,0% | +1,1% | +3,9% |
Con ratio, precio en dólares, evolución y la ficha de cada empresa.
| YPFD | YPF | +8,4% |
| NVDA | Nvidia | +4,4% |
| PAMP | Pampa Energía | +3,1% |
| TXAR | Ternium | +2,8% |
| IBIT | iShares Bitcoin | −6,8% |
| MELI | MercadoLibre | −3,9% |
| META | Meta | −2,4% |
| GGAL | Grupo Galicia | −1,7% |
Obligaciones negociables
Seguimos 127 instrumentos de renta fija argentina. Acá van las cinco de mayor volumen negociado en la rueda, con su TIR, su cupón y su paridad.
| Ticker | Emisor | Vence | Precio | TIR | Cupón | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGCRO | Pampa Energía | 11/2037 | US$ 107,25 | 7,2% | 7,95% | 106,1% |
| VSCXO | Vista Energy | 08/2035 | US$ 110,55 | 7,0% | 8,50% | 109,3% |
| YM34O | YPF | 01/2034 | US$ 110,10 | 6,6% | 8,50% | 108,9% |
| PLC7O | Pluspetrol | 05/2037 | US$ 105,80 | 7,0% | 7,63% | 104,7% |
| PLC4O | Pluspetrol | 04/2034 | US$ 111,35 | 6,7% | 8,50% | 110,1% |
| VSCVO | Vista Energy | 03/2033 | US$ 113,00 | 6,3% | 8,75% | 111,8% |
| YM38O | YPF | 07/2027 | US$ 103,80 | 4,2% | 6,95% | 102,9% |
Con precio en vivo, cronograma de pagos y la salud crediticia de cada emisor. Con tu asesor definimos cuáles entran en tu cartera.
| Ticker | Bono | Vence | Precio | TIR | MD | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | Bonar 2038 | 01/2038 | US$ 78,21 | 10,7% | 4,39 | 78,2% |
| AL41 | Bonar 2041 | 07/2041 | US$ 70,30 | 10,4% | 5,94 | 70,3% |
| AL35 | Bonar 2035 | 07/2035 | US$ 75,52 | 10,4% | 5,19 | 75,5% |
| AO29 | Bonar 2029 | 07/2029 | US$ 90,06 | 10,1% | 2,73 | 90,1% |
| GD46 | Global 2046 | 07/2046 | US$ 67,80 | 9,5% | 6,82 | 67,8% |
Bonares, Globales y Bopreales, con paridad, duration y cronograma de pagos. Vemos juntos cuáles encajan con tu horizonte.
El dibujo se muestra entero. Lo que no está es la tabla con la TIR, el precio y el volumen de cada instrumento — que es lo único con lo que se puede operar.
Adentro tienen nombre: cuál es cada uno, a qué precio se opera y cuándo paga. Y armamos con vos la combinación que te sirve.
¿Querés saber cuál conviene? Nuestros asesores te muestran la tabla completa y qué instrumento encaja con tu horizonte.
Hablar con un asesorNuestra visión
Todas las semanas nuestro equipo de research define qué comprar por perfil de riesgo. Acá va uno de cada clase; la lista completa la ven los clientes.
Obligaciones negociables
CEDEARs
Con el precio de entrada sugerido, cuánto pesa cada uno y el informe que lo explica. Y qué parte de todo eso aplica a tu caso.
Cuál es cada uno, cuánto pesa y por qué está ahí. Y la ajustamos a tu monto y a tu horizonte — también están las tres de plan de retiro, por edad.
Financiamiento para empresas
Tasas reales del Mercado Argentino de Valores, comparadas con lo que cobra el sistema bancario.
Descuento de cheques · mercado vs. banco
| Segmento | 0-30 d | 31-60 d | 61-90 d |
|---|---|---|---|
| Garantizado | 24,61% | 24,93% | 25,00% |
| Avalado por SGR | 25,79% | 25,30% | 27,99% |
| No garantizado | 27,27% | 31,13% | 34,63% |
| Plazo | TNA | TEA |
|---|---|---|
| 3 días | 20,68% | 22,86% |
| 4 días | 21,52% | 23,89% |
| 7 días | 22,40% | 24,99% |
¿Cuánto te queda a vos? Están las calculadoras de cheques, factura de crédito, caución y aporte FAL, con estas mismas tasas ya cargadas.
Fuente: MAV y BCRA · promedios ponderados por monto operado, última rueda cerrada. No constituye recomendación de inversión.
Herramientas
Las tasas de hoy ya están cargadas: sólo cambiá los números. Cinco se usan acá mismo. Las de clientes se abren con una cuenta nuestra, propia o vinculada.
La curva completa, con el rendimiento de cada letra, su vencimiento y cuánto capitaliza. Se entra con una cuenta nuestra — abriendo una, o vinculando la que ya tenés en otro broker.
Todos los bonos CER con su tasa real, el coeficiente del día y el cronograma ajustado. Se entra con una cuenta nuestra — abriendo una, o vinculando la que ya tenés en otro broker.
Bonares, Globales y Bopreales con paridad, duration, TIR y el calendario de cobros. Se entra con una cuenta nuestra — abriendo una, o vinculando la que ya tenés en otro broker.
Las 75 ONs con precio en vivo, cronograma de pagos, lámina mínima y la salud crediticia del emisor. Se entra con una cuenta nuestra — abriendo una, o vinculando la que ya tenés en otro broker.
La tasa final depende del avalista, del librador y del monto. Escribinos y un asesor te la confirma en el día — el mensaje te va con el cálculo que acabás de hacer.
Fuente: MAV y BCRA · promedios ponderados por monto operado, última rueda cerrada. No constituye recomendación de inversión.
Elegí cómo querés empezar a operar con nosotros.
Abrí o vinculá tu cuenta con Balanz, IOL, Bull Market, INVIU o PPI.
Elegí cómo queres comenzar
a operar con nosotros.
Abrí o vinculá tu cuenta con alguno de estos brokers
Abrí o vinculá tu cuenta con alguno de estos brokers